비쥬얼이미지
	
		국토부지정(한국교통안전공단) 전문교육기관
		울산무인항공
		ULSAN DRONE ACADEMY
		
		국가 신성장동력사업의 하나인 무인항공기 드론
		최고의 교육환경과 교육진으로 전문적인 지식과능력을 겸비한 전문인력양성기관
		항공촬영 뿐만 아니라 화재/재난 감시, 방제, 측량, 택배, 구조까지 활용!
		
	 
	
 
	
		울산무인항공과정소개
		
	     
	 	 
	 		
		
        과정소개
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            | 과정 | 
            과정명 | 
            교육날짜 | 
            정원 | 
            수강료 | 
            상태 | 
        
        
        
                
					| 국가자격 주말반 | 
					
						 
					 | 
					2025.11.15 ~ 2025.12.28 | 
					6명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 주말반 | 
					
						 
					 | 
					2025.09.13 ~ 2025.11.08 | 
					6명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 주말반 | 
					
						 
					 | 
					2025.07.12 ~ 2025.08.30 | 
					6명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 주말반 | 
					
						 
					 | 
					2025.05.10 ~ 2025.06.28 | 
					6명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 주말반 | 
					
						 
					 | 
					2025.03.15 ~ 2025.05.03 | 
					6명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.11.24 ~ 2025.12.12 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.11.03 ~ 2025.11.21 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.10.13 ~ 2025.10.31 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.09.08 ~ 2025.09.26 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.08.18 ~ 2025.09.05 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.07.28 ~ 2025.08.15 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.06.30 ~ 2025.07.18 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.06.02 ~ 2025.06.20 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.05.12 ~ 2025.05.30 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.04.07 ~ 2025.04.25 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.03.17 ~ 2025.04.04 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.02.24 ~ 2025.03.14 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.02.03 ~ 2025.02.21 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 주말반 | 
					
						 
					 | 
					2025.01.04 ~ 2025.02.23 | 
					6명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.01.06 ~ 2025.01.24 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 지도교관 조종사과정 | 
					
						 
					 | 
					2024.01 ~ 2024.12 | 
					3명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 실기평가 조종사과정 | 
					
						 
					 | 
					2024.01 ~ 2024.12 | 
					3명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
        		  
        
		 
	   
	 	 
	 		
		
        과정소개
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            | 과정 | 
            과정명 | 
            교육날짜 | 
            정원 | 
            수강료 | 
            상태 | 
        
        
        
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.11.24 ~ 2025.12.12 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.11.03 ~ 2025.11.21 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.10.13 ~ 2025.10.31 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.09.08 ~ 2025.09.26 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.08.18 ~ 2025.09.05 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.07.28 ~ 2025.08.15 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.06.30 ~ 2025.07.18 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.06.02 ~ 2025.06.20 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.05.12 ~ 2025.05.30 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.04.07 ~ 2025.04.25 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.03.17 ~ 2025.04.04 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.02.24 ~ 2025.03.14 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.02.03 ~ 2025.02.21 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 평일반 | 
					
						 
					 | 
					2025.01.06 ~ 2025.01.24 | 
					12명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
        		  
        
		 
	   
	 	 
	 		
		
        과정소개
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            | 과정 | 
            과정명 | 
            교육날짜 | 
            정원 | 
            수강료 | 
            상태 | 
        
        
        
                
					| 국가자격 주말반 | 
					
						 
					 | 
					2025.11.15 ~ 2025.12.28 | 
					6명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 주말반 | 
					
						 
					 | 
					2025.09.13 ~ 2025.11.08 | 
					6명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 주말반 | 
					
						 
					 | 
					2025.07.12 ~ 2025.08.30 | 
					6명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 주말반 | 
					
						 
					 | 
					2025.05.10 ~ 2025.06.28 | 
					6명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 주말반 | 
					
						 
					 | 
					2025.03.15 ~ 2025.05.03 | 
					6명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
                
					| 국가자격 주말반 | 
					
						 
					 | 
					2025.01.04 ~ 2025.02.23 | 
					6명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
        		  
        
		 
	   
	 	 
	 		
		
        과정소개
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            | 과정 | 
            과정명 | 
            교육날짜 | 
            정원 | 
            수강료 | 
            상태 | 
        
        
        
                
					| 지도교관 조종사과정 | 
					
						 
					 | 
					2024.01 ~ 2024.12 | 
					3명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
        		  
        
		 
	   
	 	 
	 		
		
        과정소개
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            | 과정 | 
            과정명 | 
            교육날짜 | 
            정원 | 
            수강료 | 
            상태 | 
        
        
        
                
					| 실기평가 조종사과정 | 
					
						 
					 | 
					2024.01 ~ 2024.12 | 
					3명 | 
					전화문의 | 
					 | 
				
        		  
        
		 
	   
	 	 
	 		
		
        과정소개
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            | 과정 | 
            과정명 | 
            교육날짜 | 
            정원 | 
            수강료 | 
            상태 | 
        
        
        
        				| 개설된 과정이 없습니다. | 
	 		  
        
		 
	   
	  
	 
 
	QUICK MENU울산무인항공의 주요서비스 바로가기입니다.