REVOTOP
(주)울산무인항공에서 자체 제작한 교육용에 최적화된 기체입니다.
다양한 탑재장비(Payload)를 장착 할 수가 있어 다양한 산업분야에 활용 할 수가 있습니다.
REVOTOP 제원표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기체 | 전 장 | 1800mm | 비행 | 조종방식 | 무선원격조종 | ||
전 폭 | 1800mm | 조종모드 | MODE-1, MODE-2 | ||||
전 고 | 590mm | 조종방법 | 반자동 / 자세제어 | ||||
축 간 | 1450mm | GPS자동 / 자동제어 | |||||
자 중 | 13.4Kg | 성능 | 비행거리 | 시계비행 | |||
프롭 (Prop) | 정방향 | 20.2Inch(길이), 6.6Inch(고정피치) 2엽 폴딩 Type - 2EA | 비행고도 | 150m | |||
역방향 | 20.2Inch(길이), 6.6Inch(고정피치) 2엽 폴딩 Type - 2EA | 비행속도 | 1∼50Km/h | ||||
TYPE | Octor-Rotor | 비행시간 | 40분 | ||||
비행컨트롤러(FC) | A3 Pro | 안전장치 | 통신두절 자동복귀/자동착륙 | ||||
모터 | KV | T-MOTER MN605-S 170KV | 날개/동력보상제어 | ||||
출 력 | MAX 1.700W/EA | 저전압 자동 착륙 | |||||
형 식 | 브러쉬리스 모터(BLDC MOTOR) | 조종기 스위치 Off시 자동복귀 | |||||
변속기 | 용량 | 100A | 각종 경고 알람 및 램프 | ||||
배터리 | 볼 트(V) | 44.4V | |||||
Type | LIPO | ||||||
셀(Cell) | 12S | ||||||
암페어(A) | 22,000mAh × 2EA |
DJI A3 PRO 비행컨트롤러를 장착하여 세 가지 GPS구성과 IMU 삼중구조형식을 시스템에 더하여 이 모든 것들이 함께 작동하여 한 단계 진보된 진단알고리즘을 구현하여, 만약 한 구성이 제대로 작동하지 않으면, 시스템은 다른 구성으로 균일하게 이동하여, DJI A3 PRO가 정확하고 안정적인 비행훈련이 가능합니다. S.BUS 수신기 또는 DJI Lightbridge2 수신기를 사용할 수 있습니다.(현재 교육용 기체는 FUTABA 수신기 사용) 신뢰성 있는 FUTABA사의 송수신기를 사용하여 편안한 그립감과 함께 섬세한 기체조종을 할 수 있습니다.
교육용 기체 구입문의
052-716-0080