MATRICE 600
페이지 정보
작성자최고관리자 댓글 0건 조회 547회 작성일 22-03-11 09:12본문
MATRICE 600
REVOTOP 제원표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기체 | 전 장 | 1670mm | 비행 | 조종방식 | 무선원격조종 | ||
전 폭 | 1670mm | 조종모드 | MODE-1, MODE-2 | ||||
전 고 | 760mm | 조종방법 | 반자동 / 자세제어 | ||||
축 간 | 1130mm | GPS자동 / 자동제어 | |||||
자 중 | 4.57Kg | 성능 | 비행거리 | 시계비행 | |||
프롭 (Prop) | 정방향 | 21inch(길이),7inch(고정피치)2엽폴딩 Type - 2EA | 비행고도 | 150m | |||
역방향 | 21inch(길이),7inch(고정피치)2엽폴딩 Type - 2EA |
비행속도 | 1~80Km/h |
||||
TYPE | QUADCOPTER | 비행시간 | 35분 | ||||
비행컨트롤러(FC) | A3 Pro | 안전장치 | 통신두절 자동복귀/자동착륙 | ||||
모터 | KV | 6010 /KV130 |
날개/동력보상제어 | ||||
출 력 | 저전압 자동 착륙 | ||||||
형 식 | 브러쉬리스 모터(BLDC MOTOR) | 조종기 스위치 Off시 자동복귀 | |||||
변속기 | 용량 | 각종 경고 알람 및 램프 | |||||
배터리 | 볼 트(V) | 22.2*6 |
|||||
Type | LIPO | ||||||
셀(Cell) | 6 | ||||||
암페어(A) | 4500mah x 6EA |
교육용 기체 구입문의
052-716-0080
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.