MATRICE 210
페이지 정보
작성자최고관리자 댓글 0건 조회 575회 작성일 22-03-11 09:12본문
MATRICE 210
REVOTOP 제원표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기체 | 전 장 | 1070mm | 비행 | 조종방식 | 무선원격조종 | ||
전 폭 | 1070mm | 조종모드 | MODE-1, MODE-2 | ||||
전 고 | 5410mm | 조종방법 | 반자동 / 자세제어 | ||||
축 간 | 640mm | GPS자동 / 자동제어 | |||||
자 중 | 4.57Kg | 성능 | 비행거리 | 시계비행 | |||
프롭 (Prop) | 정방향 | 17inch(길이),6inch(고정피치)2엽폴딩 Type - 2EA | 비행고도 | 150m | |||
역방향 | 17inch(길이),6inch(고정피치)2엽폴딩 Type - 2EA |
비행속도 | 1~82Km/h |
||||
TYPE | QUADCOPTER | 비행시간 | 30분 | ||||
비행컨트롤러(FC) | A3 Pro | 안전장치 | 통신두절 자동복귀/자동착륙 | ||||
모터 | KV | 날개/동력보상제어 | |||||
출 력 | 저전압 자동 착륙 | ||||||
형 식 | 브러쉬리스 모터(BLDC MOTOR) | 조종기 스위치 Off시 자동복귀 | |||||
변속기 | 용량 | 각종 경고 알람 및 램프 | |||||
배터리 | 볼 트(V) | 22.8V | |||||
Type | LIPO | ||||||
셀(Cell) | 6S X 2 | ||||||
암페어(A) | 7660mAh |
교육용 기체 구입문의
052-716-0080
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.